ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | উদ্ধৃত টাকার পরিমাণ |
1 | ভবানীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটেশন ট্যাংকি স্থাপন | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ----------- |
2 | প্রতাপপুর গাছ তলা হইতে ইকবাল চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় পুনঃ নির্মাণ | ১,২০,১৯৮০.০০ | ১,২০,১৯৮০.০০ | --------- |
3 | বলাকীপুর কান্দি বাড়ি হইতে নবীহুসেন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১,১০,২৬০.০০ | ১,১০,২৬০.০০ |
|
4 | মশাকলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাঙ্গ দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন । | ১,৫০,৩৯৮.০০ | ১,৫০,৩৯৮.০০ |
|
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | উদ্ধৃত টাকার পরিমাণ |
1 | ভবানীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটেশন ট্যাংকি স্থাপন | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ----------- |
2 | প্রতাপপুর গাছ তলা হইতে ইকবাল চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় পুনঃ নির্মাণ | ১,২০,১৯৮০.০০ | ১,২০,১৯৮০.০০ | --------- |
3 | বলাকীপুর কান্দি বাড়ি হইতে নবীহুসেন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১,১০,২৬০.০০ | ১,১০,২৬০.০০ |
|
4 | মশাকলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাঙ্গ দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন । | ১,৫০,৩৯৮.০০ | ১,৫০,৩৯৮.০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS